2018年www.188-sb.com暑期学校录取名单公布
发布人:高级管理员
发布日期:2018-06-07
各位同学:
谢谢各位同学对www.188-sb.com暑期学校的关注!
我院经过资格审核,本次暑期学校共录取63人,分为6个小组,每组第一位同学为该组组长,未能入选的同学恕不一一通知。
?
名单如下:
组数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所在院校 | 院系 | 专业 | 培养层次 | 入学时间 | 邮件 |
A | 1 | 关佩莹 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2014 | guanpy3@mail2.sysu.edu.cn |
2 | 刘碧琪 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | bklau@qq.com | |
3 | 沈易安 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 应用气象学 | 本科生 | 2014 | shenyan5@mail2.sysu.edu.cn | |
4 | 古珊 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | ss.333gsqq.com@qq.com | |
5 | 王精志 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1822143975@qq.com | |
6 | 廖雪宇 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 876237274@qq.com | |
7 | 陈雨姿 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 20151301289@nuist.edu.cn | |
8 | 冉琪 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋与大气学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 17863963600@163.com | |
9 | 陈伟圳 | 男 | 广东海洋大学 | 海洋与气象学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 335405532@qq.com | |
10 | 王浩 | 男 | 辽宁科技大学 | 理学院 | 应用物理学 | 本科生 | 2015 | 1750110202@qq.com | |
B | 1 | 陈嘉欣 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学专业 | 本科生 | 2015 | chenjx223@mail2.sysu.edu.cn |
2 | 李嘉锡 | 男 | 中山大学 | 大气科学学院 | 应用气象学 | 本科生 | 2016 | 734605265@qq.com | |
3 | 周莹 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | zhouy323@mail2.sysu.edu.cn | |
4 | 汪铃儿 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 928376230@qq.com | |
5 | 王涵 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | wanghan039@126.com | |
6 | 李桂先 | 男 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1419362785@qq.com | |
7 | 周慧娴 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 996104023@qq.com | |
8 | 高晨旭 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1123076559@qq.com | |
9 | 陈莹 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋与大气学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 373378547@qq.com | |
10 | 何家泳 | 女 | 广东海洋大学 | 海洋与气象学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 18316813064@163.com | |
11 | 杨志广 | 男 | 华南师范大学 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 本科生 | 2015 | zg_yang@m.scnu.edu.cn | |
C | 1 | 吴锴 | 男 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 531884069@qq.com |
2 | 林璇 | 男 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 877812574@qq.com | |
3 | 李玉君 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | DaMi595@163.com | |
4 | 麦楚莹 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | maichy5@mail2.sysu.edu.cn | |
5 | 周贝宁 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | bessie_zbn@hotmail.com | |
6 | 汪靖滢 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2016 | wangjy93@mail2.sysu.edu.cn | |
7 | 俞坤怡 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | yukunyee@qq.com | |
8 | 陈婷 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 气象学 | 本科生 | 2014 | 757528199@qq.com | |
9 | 严海晶 | 女 | 广东海洋大学 | 海洋与气象学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1392272419?@qq.com | |
10 | 植炫惠 | 女 | 广东海洋大学 | 海洋与气象学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | shefie_zhi@163.com | |
D | 1 | 方俊颖 | 男 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 气象学 | 本科生 | 2014 | somehowing@163.com |
2 | 朱锦涛 | 男 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1530671638@qq.com | |
3 | 李泽群 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2016 | sequin129@163.com | |
4 | 温靖怡 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 应用气象学 | 本科生 | 2015 | wenjingyi_6@163.com | |
5 | 李晓清 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | lixq36@mail2.sysu.edu.cn | |
6 | 罗青 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | qing_luo@qq.com | |
7 | 王思慧 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1054980365@qq.com | |
8 | 江慧娴 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1879001433@qq.com | |
9 | 李诗翰 | 女 | 云南大学 | 资源环境与地球科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2016 | 617691085@qq.com | |
10 | 杨柳 | 女 | 云南大学 | 资源环境与地球科学学院大气科学系 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 2516846996@qq.com | |
E | 1 | 修勇武 | 男 | 中国海洋大学 | 海洋与大气学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 2515293504@qq.com |
2 | 林其燕 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2016 | 1340825224@qq.com | |
3 | 费崔弈 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2016 | cljfcy@126.com | |
4 | 陈唯天 | 男 | 南京信息工程大学 | 大气科学学院 | 气象学 | 本科生 | 2014 | 649799148@qq.com | |
5 | 李晓 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气物理学院 | 大气探测 | 本科生 | 2015 | 1416084131@qq.com | |
6 | 黄佳颖 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | Hjayempress@163.com | |
7 | 欧奕含 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2014 | 2014242045@cuit.edu.cn | |
8 | 陈栋 | 男 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 771276363@qq.com | |
9 | 杨璐萍 | 女 | 中国农业大学 | 资源与环境学院农业气象系 | 应用气象学 | 本科生 | 2015 | ylp2015@cau.edu.cn | |
10 | 杨丽 | 女 | 福建农林大学 | 林学院 | 自然地理与资源环境 | 本科生 | 2015 | 1808767451@qq.com | |
11 | 江琴 | 女 | 上海师范大学 | 旅游学院 | 自然地理学 | 研究生 | 2016 | jqshnu@163.com | |
F | 1 | 刘栩可 | 女 | 云南大学 | 资源环境与地球科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | liuxuke1997@163.com |
2 | 刘婕妤 | 女 | 云南大学 | 资源环境与地球科学学院大气科学系 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 412661654@qq.com | |
3 | 田春艳 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2014 | 1564658477@qq.com | |
4 | 李筱琪 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2017 | 457324135@qq.com | |
5 | 吴若婷 | 女 | 中山大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | wyi8120583@qq.com | |
6 | 李思盟 | 女 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1486032447@qq.com | |
7 | 陈文琳 | 女 | 成都信息工程大学 | 电子信息工程学院 | 大气探测 | 本科生 | 2015 | 646594782@qq.com | |
8 | 康浩然 | 男 | 成都信息工程大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 1746029556@qq.com | |
9 | 肖恺昱 | 男 | 兰州大学 | 大气科学学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 15102999619@163.com; xiaoky15@lzu.edu.cn |
|
10 | 刘婧茹 | 女 | 中国海洋大学 | 海洋与大气学院 | 大气科学 | 本科生 | 2015 | 979482866@qq.com | |
11 | 李潇凡 | 男 | 南京信息工程大学 | 海洋科学学院 | 海洋技术 | 本科生 | 2015 | 1060068296@qq.com |
?
?
大气科学学院
2018年6月7日